PUBG Mobile

Proses : Otomatis

Layanan Aktif 24 jam
1

Masukan Data

Untuk menemukan ID Anda, klik pada ikon karakter. User ID tercantum di bawah nama karakter Anda. Contoh: 5330659921.

2

Pilih Item

60 UC (60 + 0) PROMO Rp 15,163,-
60 UC (60 + 0) Rp 15,557,-
120 UC (120 + 0) Rp 31,114,-
180 UC (180 + 0) Rp 46,671,-
325 UC (300 + 25) PROMO Rp 75,816,-
325 UC (300 + 25) Rp 77,624,-
385 UC (360 + 25) Rp 93,181,-
445 UC (420 + 25) Rp 108,738,-
505 UC (480 + 25) Rp 124,295,-
660 UC (600 + 60) PROMO Rp 151,632,-
660 UC (600 + 60) Rp 155,248,-
650 UC (600 + 50) Rp 155,248,-
720 UC (600  + 120) Rp 170,805,-
975 UC (900 + 75) Rp 232,872,-
985 UC (900 +  85) Rp 232,872,-
1045 UC (950 +85) Rp 248,429,-
1320 UC (1200 + 120) Rp 310,496,-
1800 UC (1500 + 300) PROMO Rp 379,080,-
1800 UC (1500 + 300) Rp 388,281,-
1860 UC (1560 + 300) Rp 403,837,-
2125 UC (1800 + 325) Rp 465,904,-
2460 UC (2100 + 360) Rp 543,528,-
2785 UC (2400 + 385) Rp 621,152,-
3850 UC (3000 + 850) PROMO Rp 758,160,-
3850 UC (3000 + 850) Rp 776,560,-
3925 UC (3300 + 625) Rp 854,184,-
4500 UC (3600 + 900) Rp 931,808,-
5650 UC (4500 + 1150) Rp 1,164,840,-
6310 UC (5100 + 1210) Rp 1,320,088,-
8100 UC (6000 + 2100) PROMO Rp 1,516,320,-
8100 UC (6000 + 2100) Rp 1,553,120,-
3

Pilih Pembayaran

QRIS Di cek otomatis
QRIS By ShoppePay Di cek otomatis

ShopeePay Di cek otomatis
OVO Di cek otomatis
DANA Di cek otomatis

Alfamart Di cek otomatis
Indomaret Di cek otomatis
Alfamidi Di cek otomatis

CIMB Virtual Account Di cek otomatis
Muamalat Virtual Account Di cek otomatis
Mandiri Virtual Account Di cek otomatis
BRI Virtual Account Di cek otomatis
BNI Virtual Account Di cek otomatis
Permata Virtual Account Di cek otomatis
BSI Virtual Account Di cek otomatis
BCA Virtual Account Di cek otomatis
OCBC NISP Virtual Account Di cek otomatis
Danamon Virtual Account Di cek otomatis
Other Bank Virtual Account Di cek otomatis
4

Beli!

Bukti pembayaran atas pembelian anda akan kami kirimkan ke WhatsApp anda.

5

Kode Promo

Abaikan apabila tidak memiliki kode voucher